02.07.2023 18:00 Alter: 159 Tage
Bataillonspokalschießen 2023
Das Schießen um den Bataillonspokal 2023 gewinnt die 1. Kompanie mit 2 Ringen Vorsprung: 442 zu 440 Ringen.
Die 10 besten Schützen der 1. Kompanie:
1. | Noah Latzel | 46 |
2. | Lucas Menger | 46 |
3. | Andre Bartels | 46 |
4. | Felix Berg | 45 |
5. | Frank Lippold | 44 |
6. | Robin Mantel | 44 |
7. | Ole Henke | 43 |
8. | Bosse Ansorge | 43 |
9. | Christian Seidl | 43 |
10. | Axel Ansorge | 43 |
442 |
Die 10 besten Schützen der 2. Kompanie:
1. | Till Göllner | 46 |
2. | Pascal Knauf | 46 |
3. | Marvin Grone | 44 |
4. | Carl August Schübele | 47 |
5. | Thomas Nolte | 45 |
6. | Marcel Ballar | 43 |
7. | Roland Hachmeyer | 43 |
8. | Marcus Eggers | 42 |
9. | Markus Vössing | 42 |
10. | Thomas Zarnitz | 42 |
440 |